Intervall per dag
| 26 september 2014 | 62,50 – 68,00 kronor |
| 29 september 2014 | 61,75 – 65,00 kronor |
| 30 september 2014 | 62,75 – 64,75 kronor |
| 1 oktober 2014 | 63,00 – 65,00 kronor |
| 2 oktober 2014 | 62,25 – 64,50 kronor |
| 3 oktober 2014 | 62,75 – 64,00 kronor |
| 6 oktober 2014 | 62,00 – 63,50 kronor |
| 7 oktober 2014 | 60,50 – 62,00 kronor |
| 8 oktober 2014 | 60,00 – 61,25 kronor |
| 9 oktober 2014 | 59,50 – 60,75 kronor |
| 10 oktober 2014 | 56,25 – 59,00 kronor |
| 13 oktober 2014 | 54,50 – 55,00 kronor |
| 14 oktober 2014 | 57,50 – 57,50 kronor |
| 15 oktober 2014 | 57,50 – 60,00 kronor |
| 16 oktober 2014 | 55,75 – 58,50 kronor |
| 17 oktober 2014 | 58,00 – 60,00 kronor |
5 651 796 aktier i Inwido som Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets har lånat av Ratos AB (publ) (”Ratos”) i syfte att täcka övertilldelning i samband med börsintroduktionen har återlämnats. Med anledning av återlämningen av de lånade aktierna kommer Ratos att avge flaggningsmeddelande.